Main M I Road Towards Paach Batti, Jaipur, Rajasthan
GST No. 08ACTPM0770C1ZJ
Call 08048986376 62% Response Rate
Gender | Women |
Brand | Shree Krishnam |
Material | 925 Sterling Silver |
Occasion | Party, Festival |
Stone Color | As Per Image |
Style | Classic Earring |
Purity | 92.5 |
Additional Information:
View Complete details
Material | 925 Sterling Silver |
Design | Modern |
Gender | Male |
Gem Stone | Black Spinal |
Brand | Shree Krishnam |
Stone Color | Black |
Purity | 92.5 |
Occasion | Party, Festival |
View Complete details
Material | 925 Sterling Silver |
Design | Modern |
Gender | Male |
Gem Stone | Red Onyx |
Brand | Shree Krishnam |
Stone Color | Green |
Purity | 92.5 |
Occasion | Festival, Party |
View Complete details
Material | 925 Sterling Silver |
Design | Modern |
Gender | Male |
Gem Stone | Carnelian, Markasite |
Brand | Shree Krishnam |
Stone Color | Orange |
Purity | 92.5 |
Occasion | Party, Festival |
View Complete details
Main Stone | Coral |
Earring Type | Clip On Earrings |
Material | Silver |
Occasion | Festival, Party |
Gender | Female |
Stone Color | Red |
Style | Classic Earring |
Purity | 92.5 |
Type | Jewellery |
Additional Information:
View Complete details
Gender | Men |
Purity | 92.5 |
Brand | Shree Krishnam |
Material | 925 Sterling Silver |
Occasion | Casual |
Main Stone | None |
View Complete details
Gender | Women |
Purity | 92.5 |
Brand | Shree Krishnam |
Color | Silver |
Material | 92.5 |
Design Type | VIntage |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 100 Gram
Gender | Women |
Purity | 92.5 |
Brand | Shree Krishnam |
Material | 925 Sterling Silver |
Packaging Type | Box |
Finish | Polished |
Occasion | Casual, Party, Festival |
Stone Color | Green |
Additional Information:
View Complete details
Gender | Women |
Brand | Shree Krishnam |
Color | Silver |
Material | 925 Sterling Silver |
Purity | 92.5% |
Weight (grams) | 1.77GM |
Packaging Type | Box |
Type | Jewellery |
Additional Information:
View Complete details
Gender | Women |
Brand | Shree Krishnam |
Material | 925 Sterling Silver |
Purity | 92.5% |
Weight (grams) | 1.7GM |
Occasion | Casual |
Color | Turquoise |
Type | Jewellery |
Additional Information:
View Complete details
Gender | Women |
Brand | Shree Krishnam |
Weight | 1.39 Gms |
Material | 925 Sterling Silver |
Purity | 92.5% |
Weight (grams) | 1.39GM |
Type | Jewellery |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 50 Gram
Gender | Women |
Brand | Shree Krishnam |
Material | 925 Sterling Silver |
Purity | 92.5% |
Weight (grams) | 1.71GM |
Type | Jewellery |
Occassion | Party,Anniversary |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 50 Gram
Gender | Women |
Brand | Shree Krishnam |
Material | 925 Sterling Silver |
Purity | 92.5% |
Weight (grams) | 1.59GM |
Type | Jewellery |
Occassion | Party,Casual |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 5 Gram
Gender | Women |
Brand | Shree Krishnam |
Color | Silver |
Material | 925 Sterling Silver |
Purity | 92.5% |
Weight (grams) | 3.84 |
Occasion | Casual |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 50 Gram
Gender | Women |
Purity | 92.5 |
Color | Blue |
Weight (grams) | 12.38 |
Material | Sterling Silver |
Brand | Shree Krishnam |
Metal Purity | 92.5% |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 50 Gram
Gender | Women |
Color | Silver |
Purity | 92.5% |
Weight (grams) | 4.38 |
Occasion | Festival |
Material | Sterling Silver |
Brand | Shree Krishnam |
Additional Information:
View Complete details